Jelena 14, Ana 18. na WTA listi

TANJUG 20.02.2012 12:08
Jelena 14, Ana 18. na WTA listi


Bojana Jovanovski je zadržala 108. mesto na listi sa 615 bodova, dok je Aleksandra Krunić i dalje 198. sa 316 bodova.





Beloruskinja Viktorija Azarenka i dalje je na prvom mestu, slede Ruskinja Marija Šarapova i Čehinja Petra Kvitova.

WTA lista za 20. februar

Prvih 20 igračica na WTA listi:
1. (1) Viktorija Azarenka (Belorusija) 9.260 bodova
2. (2) Marija Sharapova (Rusija) 7.680
3. (3) Petra Kvitova (Češka) 7.220
4. (4) Karolina Voznijacki (Danska) 6.310
5. (5) Samanta Stosur (Australija) 5.825
6. (6) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.500
7. (7) Marion Bartoli (Francuska) 5.160
8. (8) Vera Zvonareva (Rusija) 4.690
9. (9) Na Li (Kina) 4.450
10. (10) Andrea Petković (Nemačka) 3.880 11. (12) Serena Vilijams (SAD) 3.580
12. (11) Frančeska Skjavone (Italija) 3.575
13. (14) Sabina Lisicki (Nemačka) 3.108
14. (13) Jelena Janković (Srbija) 3.020
15. (15) Anastazija Pavljučenkova (Rusija) 2.735
16. (17) Dominika Cibulkova (Slovačka) 2.575
17. (16) Šuai Peng (Kina) 2.555
18. (19) Ana Ivanović (Srbija) 2.535
19. (21) Julija Gergeš (Nemačka) 2.475
20. (22) Angelika Kerber (Nemačka) 2.465

Izvor



Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak